No.125 和歌山県田辺 南部出し | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年7月21日 | 累計時間 | 94:14 | ||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG | ||
ボート | 60分 | 16.7m | 10.0m | 10:59 | 11:59 | L | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 1350/2000L | 11.3L/min | 200bar | 65bar | |||||
天気 | 晴れ | 気温 | 33.0℃ | ||||||||
水温 | 22.0℃ | 海況 | ちょっと流れあり | ||||||||
透視度 | 5.0m | 透明度 | 0.0m | ||||||||
ウエイト | 4.0kg | スーツ | 6.5mmフルスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、カメラ | ||||||||||
コメント | 実に2年ぶりに田辺に潜った。 透明度は非常に悪くサーモクラインが発生していた。 中層はそれほどでもないのだが、表層と底面は濁りが入って、上は異常に暖かく、底は寒い。 ☆見た魚 ジョーフィッシュ クマノミ ネジリンボウ ゴンズイ玉 ベラギンポ ネジリンボウは非常によれる。人なれしているらしい。 |
![]() |
---|