|CENTER:ADC_SampleTime|CENTER:説明|h
|ADC_SampleTime_1Cycles5|1.5サイクル|
|ADC_SampleTime_7Cycles5|7.5サイクル|
|ADC_SampleTime_13Cycles5|13.5サイクル|
|ADC_SampleTime_28Cycles5|28.5サイクル|
|ADC_SampleTime_41Cycles5|41.5サイクル|
|ADC_SampleTime_55Cycles5|55.5サイクル|
|ADC_SampleTime_71Cycles5|71.5サイクル|
|ADC_SampleTime_239Cycles5|239.5サイクル|

-[[サンプリング時間>ADC#n5430bae]]を参考に指定します。

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS